Tampografía | Tampones | Formato Anillos


Nº de
Molde
Diámetro
(D)
Diámetro
Interior
(Di)
Alto
(H)
Prof.
(P)
Diámetro
Base
(Db)
92 51 30 38 9 65
93 70 50 54 15 90
94 98 62 54 15 120
98 43 22 46 8 55
111 43 26 49 15 55
116 78 40 37 18 85
118 58 32 42 18 66
120 94 79 21 12 105
124 20 22 25
147 203 151 27 27 206
152 60 26 50 16 90
174 60 23 50 70
176 11 38 5 38
189 76 28 41 32 85
207 110 61 50 30 122
208 95 61 50 30 110
209 140 90 51 30 155
210 78 53 37 28 85
221 95 30 44 20 103
227 97 45 44 19 103
228 66 35 41 30 75
233 97 60 50 29 105
237 85 25 49 23 90
245 120 52 50 15 130
246 92 45 49 16 102
254 120 82 48 25 129
255 51 34.5 46.5 25 60
256 61 28 27 27 75
258 67 23 39 14 75
Volver