Tampografía | Tampones | Formato Perfil Ancho


Nº de
Molde

Largo
(L)

Ancho
(A)

Alto
(H)

Largo
Base (Lb)

Ancho
Base (Ab)

63 105 18 42 120 35
64 105 24 34 120 37
65 280 24 34 290 36
71 75 30 43 100 45
74 140 55 56 160 70
134 360 26 33 375 35
136 13 26 20
137 90 13 26 100 20
143 250 34 255 25
146 95 64 58 115 80
162 30 50 47 45 60
164 300 40 50 320 52
166 245 15 31 260 25
179 175 65 60 190 90
194 195 63 75 225 90
197 75 53 48 85 65
220 16 28 25
234 215 14 28 225 30
243 125 24 28 140 30
244 132 20 21.5 145 30
Volver