Tampografía | Tampones | Formato Rectangular o Cuadrado


Nº de
Molde

Largo
(L)

Ancho
(A)

Alto
(H)

Largo
Base (Lb)

Ancho
Base (Ab)

61 60 43 52 75 55
69 110 110 85 125 125
75 72 42 49 90 60
76 120 61 70 145 85
80 65 65 62 75 75
85 145 75 84 165 95
86 90 70 75 110 100
89 42 15 30 50 25
90 140 55 55 170 85
99 65 50 52 85 70
102 47 35 51 70 70
103 70 34 48 75 50
105 62 62 69 80 80
106 70 35 64 80 55
108 115 62 75 125 80
109 80 35 48 90 45
114 112 54 62 130 65
115 29 20 29 35 25
122 49 28 34 65 35
127 76 70 67 105 85
129 70 65 65 100
131 70 60 65 80
141 84 36 44 95 50
142 80 50 64 90 60
149 44 44 59 65 65
150 57 57 60 70 70
151 95 93 85 120 120
153 144 75 67 160 95
155 106 64 66 120 80
156 80 52 56 90 60
157 190 90 108 205 105
158 55 45 59 65 55
159 65 55 65 80 70
160 265 98 91 280 120
161 49 34 63 65 55
163 100 50 66 110 65
168 160 95 92 175 125
170 110 40 52 125 50
171 111 55 78 125 80
173 80 52 54 90 60
177 90 50 66 105 65
178 125 65 66 185 105
182 130 118 80 150 140
184 93 51 55 110 75
187 75 46 54 90 60
188 94 50 64 100 60
190 120 46 65 134 65
191 75 75 69 90 90
192 94 78 58 110 95
193 49 28 52 65 55
196 55 35 43 65 45
198 19 19 25 25
202 56 42 51 70 61
204 70 65 58 80 80
212 65 30 41 75 40
213 45 30 41 60 30
214 45 18 41 54 25
218 120 65 78 135 80
222 68 36 49 83 52
223 68 36 49 83 52
224 30 25 35 40 30
225 63 55 77 95 90
226 105 80 79 125 100
229 120 69 64 135 80
230 18 6 30 28 18
238 50 35 51 69 51
239 43 23 40 59 39
240 127 68 48 145 84
251 150 70 71 65 86
257 46 28 52 82 58
Volver