Tampografía | Tampones | Formato Redondo


Nº de Molde Diámetro (D) Alto (H) Diámetro Base (Db)
60 40 66 65
62 23 32 30
66 40 52 55
67 50 53 60
68 15 37 35
79 30 59 60
81 36 43 47
82 36 43 42
83 8 23 20
84 10 28 25
88 42 49 50
97 50 65 65
112 64 65 83
117 15 30 30
128 80 71 111
132 65 56 100
133 12 35 35
169 130 88 160
175 20 41 45
199 15 39
200 120 84 135
201 106 77 122
216 34 46 39
235 80 83 94
242 35 46 48
Volver